Curso | Horas de Instrucción | Certificación | Examen | Duración por Día (hrs) | Total días | Precio (MXN $) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCLE 2000 Líder de la Continuidad de Negocio | 32 | Sí | Sí | 8 | 4.5 | $53,600 |
BCP 601Caso de Estudio para Certificación Master | 16 | Sí | Sí | 8 | 2.5 | $31,200 |
CRLE 2000 Certificación en Ciber-resiliencia para Continuidad de Negocio | 32 | Sí | Sí | 8 | 4.5 | $45,600 |
Curso | Horas de Instrucción | Certificación | Examen | Duración por Día (hrs) | Total días | Precio (MXN $) |
---|---|---|---|---|---|---|
Taller BCP IT/DR Recuperación ante Desastres para TI | 16 | No | No | 8 | 2 | $15,900 |
CRLE 2000 Certificación en Ciber-resiliencia para Continuidad de Negocio | 32 | Sí | Sí | 8 | 4.5 | $45,600 |
Para información adicional, por favor contacte al equipo comercial.