Curso | Horas de Instrucción | Certificación | Examen | Duración por Día (hrs) | Total días | Precio Especial (US$) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCLE 2000 Líder de la Continuidad de Negocio | 32 | Sí | Sí | 8 | 4.5 | $2,680 |
BCP 501 Repaso de las Prácticas Profesionales de Continuidad de Negocio | 16 | Sí | Sí | 8 | 2.5 | $1,400 |
BCP 601Caso de Estudio para Certificación Master | 16 | Sí | Sí | 8 | 2.5 | $1,560 |
CRLE 2000 Certificación en Ciber-resiliencia para Continuidad de Negocio | 32 | Sí | Sí | 8 | 4.5 | $2,280 |
Curso | Horas de Instrucción | Certificación | Examen | Duración por Día (hrs) | Total días | Precio Especial (US$) |
---|---|---|---|---|---|---|
Taller BCP IT/DR Recuperación ante Desastres para TI | 16 | No | No | 8 | 2 | $796 |
CRLE 2000 Certificación en Ciber-resiliencia para Continuidad de Negocio | 32 | Sí | Sí | 8 | 4.5 | $2,280 |
Curso | Horas de Instrucción | Certificación | Examen | Duración por Día (hrs) | Total días | Precio Especial (US$) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCP-PAN Preparación de las Organizaciones ante Pandemia | 8 | No | No | 8 | 1 | $636 |
Continuidad de Negocio para la Gestión de la Cadena de Suministros | 4 | No | No | 4 | 1 | Contáctenos para cotizar |
Introducción a la Continuidad de Negocio | 4 | No | No | 4 | 1 | Contáctenos para cotizar |
Para información adicional, por favor contacte al equipo comercial.